近日,英国调查公司欧睿(Euromonitor)发布《Top 100 Megabrands》白皮书,按照2017财年的全球零售销售额排出全球最成功的100个快速消费品牌(The biggest fast-moving consumer goods (FMCG) brands in the world)。
据2019全球快速消费品100大品牌榜单显示:可口可乐、百事和雀巢名列前三位。中国品牌康师傅、蒙牛、伊利、金龙鱼、加多宝、娃哈哈、双汇共七个品牌入选该榜单。其中,康师傅位列榜单第12位,其品牌价值在80-90亿美元。
在这些品牌所包含的八个快速消费品类别中,亚太地区在七个类别的零售额都占据了首位。有些产品虽然只在亚太地区、特别是中国销售,但因为销售额足够好,在全球的排名也很高(如:伊利、蒙牛和金龙鱼)。在2017年快速消费品全球销售分布上,亚太地区占29.5%,北美占21.2%,西欧占21.1%,拉丁美洲占12.1%,中东和非洲占7.7%,东欧占6.5%,澳洲占1.8%。
	
| 排名 | 品牌/母公司 | 快消品类 | 品牌价值区间 | 
| 1 | 可口可乐(Coca-Cola)/可口可乐公司 | 软饮料 | 350-450亿美元 | 
| 2 | 百事可乐(Pepsi)/百事公司 | 软饮料 | 100-150亿美元 | 
| 3 | 雀巢咖啡(Nescafe)/雀巢公司 | 热饮料,软饮料 | 100-150亿美元 | 
| 4 | 乐事(Lay\\\'s)/百事公司 | 包装食品 | 100-150亿美元 | 
| 5 | 巴黎欧莱雅(L\\\'OrealParis)/欧莱雅集团 | 美容和个人护理 | 100-150亿美元 | 
| 6 | 红牛(Red Bull) | 软饮料 | 100-150亿美元 | 
| 7 | 帮宝适(Pampers)/宝洁 | 纸和卫生,美容和个人护理 | 100-150亿美元 | 
| 8 | 汰渍(Tide/Ariel)/宝洁 | 家庭护理 | 100-150亿美元 | 
| 9 | 你未嫁(Nivea)拜尔斯道夫集团 | 美容和个人护理 | 100-150亿美元 | 
| 10 | 好奇(Huggies)/金佰利 | 纸和卫生,美容和个人护理 | 100-150亿美元 | 
| 11 | 高露洁(Colgate)/高露洁棕榄 | 美容和个人护理 | 100-150亿美元 | 
| 12 | 康师傅(Master Kong) | 包装食品,软饮料 | 80-90亿美元 | 
| 13 | 雪碧(Sprite)/可口可乐公司 | 软饮料 | 80-90亿美元 | 
| 14 | 吉列(Gillette)/宝洁 | 美容和个人护理 | 80-90亿美元 | 
| 15 | 家乐氏(Kellogg\\\'s) | 包装食品 | 80-90亿美元 | 
| 16 | 蒙牛(Mengniu) | 包装食品 | 80-90亿美元 | 
| 17 | 佳得乐(Gatorade)/百事公司 | 软饮料 | 80-90亿美元 | 
| 18 | 伊利(Yili) | 包装食品 | 80-90亿美元 | 
| 19 | 健怡可乐(Diet Coke)/可口可乐公司 | 软饮料 | 80-90亿美元 | 
| 20 | 芬达(Fanta)/可口可乐公司 | 软饮料 | 60-70亿美元 | 
| 21 | 雅芳(Avon) | 美容和个人护理 | 60-70亿美元 | 
| 22 | 多分(Dove)/联合利华 | 美容和个人护理 | 60-70亿美元 | 
| 23 | 箭牌(Wrigley\\\'s)/玛氏 | 包装食品 | 60-70亿美元 | 
| 24 | 金龙鱼(Arawana)/益海嘉里—丰益国际 | 包装食品 | 60-70亿美元 | 
| 25 | 怪兽(Monster) | 软饮料 | 60-70亿美元 | 
| 26 | 卡夫(Kraft)/卡夫亨氏 | 包装食品 | 60-70亿美元 | 
| 27 | 吉百利(Cadbury)/亿滋国际 | 包装食品 | 60-70亿美元 | 
| 28 | 健达(Kinder)/费列罗国际 | 包装食品 | 60-70亿美元 | 
| 29 | 卡尼尔(Ganier)/欧莱雅集团 | 美容和个人护理 | 60-70亿美元 | 
| 30 | 家乐(Knorr)/联合利华 | 包装食品 | 60-70亿美元 | 
| 31 | 宝路(Pedigree)/玛氏 | 宠物护理 | 60-70亿美元 | 
| 32 | 立顿(Lipton)/联合利华 | 软饮料,包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 33 | Oscar Mayer/卡夫亨氏 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 34 | 资生堂(Shiseido) | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 35 | 美宝莲(Gemey/Maybelline/Jade)/欧莱雅集团 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 36 | Natura | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 37 | 多力多滋(Doritos)/百事公司 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 38 | 潘婷(Pantene)/宝洁 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 39 | 亨氏(Heinz)/卡夫亨氏 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 40 | 纽迪希亚(Nutricia)/达能集团 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 41 | 美汁源(Minute Maid)/可口可乐公司 | 软饮料 | 40-50亿美元 | 
| 42 | 兰蔻(Lancome)/欧莱雅集团 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 43 | 康宝莱(Herbalife) | 消费性健康 | 40-50亿美元 | 
| 44 | Activia/达能集团 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 45 | 舒洁(Kleenex)/金佰利 | 纸和卫生 | 40-50亿美元 | 
| 46 | 养乐多(Yakult) | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 47 | 玫琳凯(Mary Kay) | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 48 | 奥妙(Omo)/联合利华 | 家庭护理 | 40-50亿美元 | 
| 49 | 零度可乐(Coca-Cola Zero)/可口可乐公司 | 软饮料 | 40-50亿美元 | 
| 50 | 欧乐B(Oral-B)/宝洁 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 51 | 雀巢(Nestle)/雀巢公司 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 52 | 美极(Maggi)/雀巢公司 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 53 | 强生(Johnson\\\'s)/强生集团 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 54 | 雅诗兰黛(Estee Lauder)/雅诗兰黛集团 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 55 | 加多宝(Jiaduobao) | 软饮料 | 40-50亿美元 | 
| 56 | 激浪(Mountain Dev)/百事公司 | 软饮料 | 40-50亿美元 | 
| 57 | 香奈儿(Chanel) | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 58 | M&M\\\'s/玛氏 | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 59 | 奈斯派索(Nespreso)/雀巢公司 | 热饮料 | 40-50亿美元 | 
| 60 | 日清(Nissin) | 包装食品 | 40-50亿美元 | 
| 61 | 纯果乐(Tropicana)/百事公司 | 软饮料 | 40-50亿美元 | 
| 62 | 欧维斯(Always)/宝洁 | 纸和卫生 | 40-50亿美元 | 
| 63 | 海飞丝(Head & Shoulders)/宝洁 | 美容和个人护理 | 40-50亿美元 | 
| 64 | 七夕(7-Up)/Keurig Dr Pepper | 软饮料 | 40-50亿美元 | 
| 65 | 娃哈哈(Wahaha) | 包装食品,饮料 | 40-50亿美元 | 
| 66 | Fortune | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 67 | 玉兰油(Olay)/宝洁 | 美容和个人护理 | 20-30亿美元 | 
| 68 | 伟嘉(Whiskas)/玛氏 | 宠物护理 | 20-30亿美元 | 
| 69 | 倩碧(Clinique)/雅诗兰黛集团 | 美容和个人护理 | 20-30亿美元 | 
| 70 | 规格(Quaker)/百事公司 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 71 | 乔雅咖啡(Georgia)/可口可乐公司 | 软饮料 | 20-30亿美元 | 
| 72 | 奥利奥(Oreo)亿滋国际 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 73 | 阿牟尔(Amul) | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 74 | 纽崔莱(Nutrilite)/安利 | 消费性健康 | 20-30亿美元 | 
| 75 | 奇多(Cheetos)/百事公司 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 76 | 双汇(Shineway)/万洲国际 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 77 | Bath & Body/L Brands | 美容和个人护理,家庭护理 | 20-30亿美元 | 
| 78 | 舒耐(Rexona)/联合利华 | 美容和个人护理 | 20-30亿美元 | 
| 79 | 星巴克(Starbucks) | 热饮料,软饮料 | 20-30亿美元 | 
| 80 | 迪奥(Christian Dior)/LVMH集团 | 美容和个人护理 | 20-30亿美元 | 
| 81 | 胡椒博士(Dr Pepper)/Kerig Dr Pepper | 软饮料 | 20-30亿美元 | 
| 82 | 棕榄(Palmolive)/高露洁棕榄 | 美容和个人护理,家庭护理 | 20-30亿美元 | 
| 83 | 普瑞纳喜跃(Perina Friskies)/雀巢 | 宠物护理 | 20-30亿美元 | 
| 84 | 品客(Pringles)/家乐氏 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 85 | 露得清(Neutrogena)/强生 | 美容和个人护理,家庭护理 | 20-30亿美元 | 
| 86 | President/兰特黎斯集团 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 87 | 士力架(Snickers)/玛氏 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 88 | Similac/雅培 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 89 | 好时(Hershey\\\'s) | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 90 | 百味来(Barilla) | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 91 | Charmin/宝洁 | 纸和卫生 | 20-30亿美元 | 
| 92 | 宝莹(Persil)/汉高集团 | 家庭护理 | 20-30亿美元 | 
| 93 | 优诺(Yoplait)/通用磨坊 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 94 | Boss | 软饮料 | 20-30亿美元 | 
| 95 | Enfamil/美赞臣—利洁时集团 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 96 | 达能(Danone)/达能集团 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 97 | 爱氏晨曦(Arla) | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 98 | 妙卡(Milka)/亿滋国际 | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 99 | 山崎面包(YAMAZAKI) | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
| 100 | 宾堡(Bimbo) | 包装食品 | 20-30亿美元 | 
数据来源:Euromonitor

 
 
